
Twitterでこんな投稿を見かけました。
アニメなどのロボットの大きさを比較する動画が凄すぎるwwww
— 雪柊☪︎ (@yuragi_oO) 2018年9月7日
最後とかやばすぎるから是非最後まで見てほしいww
定期的に見たくなるw pic.twitter.com/F0k6LcNO9H
ロボットの大きさを比較する動画ですね。
この中で「新聞紙を百回折ったときの厚さ」が126,765,060,022,823,000,000,000,000m(134億光年)と紹介されてました。
調べたところ、新聞紙ではありませんが、以下のサイトで折り紙を折った場合の検証をされてました。
| 折った回数 | 紙の厚さ(m) |
|---|---|
| 0 | 0.00008 |
| 1 | 0.00016 |
| 2 | 0.00032 |
| 3 | 0.00064 |
| 4 | 0.00128(一円玉の厚み) |
| 5 | 0.00256 |
| 6 | 0.00512(ノートの厚み) |
| 7 | 0.01024 |
| 8 | 0.02048 |
| 9 | 0.04096 |
| 10 | 0.08192 |
| 11 | 0.16384 |
| 12 | 0.32768 |
| 13 | 0.65536 |
| 14 | 1.31072(小学6年生男子の平均身長) |
| 15 | 2.62144 |
| 16 | 5.24288 |
| 17 | 10.48576 |
| 18 | 20.97152 |
| 19 | 41.94304 |
| 20 | 83.88608 |
| 21 | 167.77216 |
| 22 | 335.54432(東京タワー) |
| 23 | 671.08864(スカイツリー) |
| 24 | 1342.17728 |
| 25 | 2684.35456 |
| 26 | 5368.70912(富士山を超えた) |
| 27 | 10737.41824(飛行機の高度) |
| 28 | 21474.83648 |
| 29 | 42949.67296 |
| 30 | 85899.34592 |
| 折った回数 | 紙の厚さ(km) |
|---|---|
| 31 | 171.798 |
| 32 | 343.597 |
| 33 | 687.194(大気圏突破) |
| 34 | 1,374.389 |
| 35 | 2,748.779 |
| 36 | 5,497.558 |
| 37 | 10,995.116 |
| 38 | 21,990.232 |
| 39 | 43,980.465 |
| 40 | 87,960.930 |
| 41 | 175,921.860 |
| 42 | 351,843.720 |
| 43 | 703,687.441 |
・髪を23回折ると、スカイツリーに届く ・富士山まで届かせるには26回折ればよい ・33回目でついに地球の大気圏をぬけ宇宙に達する ・月まで届くための回数は42回 ・太陽までは51回折る必要がある
実際の計算を見てやると、人間の数学的な直観はあてにならず、倍々ゲームの凄さが分かりますね。